Цвет серебристо золотой
Какими бывают цвета кузова ваз 2110 с фото и описанием цветов
Оставьте комментарий / От Юрий
Диагностика с помощью ODB-2 сканера
Содержание
Общее техническое состояние автомобиля всегда можно проверить с помощью персонального диагностического автосканера. Из доступных на рынке вариантов советуем обратить внимание на сканер корейского производства Scan Tool Pro Black Edition. Данная модель отлично совместима с большинством отечественных и зарубежных автомобилей.
Особенностью устройства является комплексная диагностика авто. В отличие от аналогов данный автосканер способен диагностировать не только двигатель, а также ABS, коробку передач, трансмиссию, airbag, систему кондиционирования и т.д. Также устройство отлично подходит при использовании в качестве бортового компьютера: в режиме реального времени отображает скорость, обороты, показания со всех имеющихся датчиков, давление масла, температуру и многое другое.
Какими бывают цвета кузова ваз 2110
Вас интересует, какими бывают цвета ваз 2110? В таком случае рекомендую ознакомиться со всеми возможными цветами автомобиля ваз 2110. Также здесь вы найдете код цвета ваз 2110 и визуально найти цвет своего автомобиля.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Полная цветовая гамма автомобилей семейства ваз 2110
Код ВАЗ | Наименование | Пример.![]() | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр.![]() | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
520 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
672 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
Как покрасить ваз 2110
Вам потребовалось покрасить ваш ваз 2110 своими руками? В таком случае определившись с цветом, посмотрите как это сделать в этом видео:
Все цвета окраски кузовов Автоваз
Рейтинг 4. 2 из 5. Голосов: 649
У автомобилей марки Автоваз огромное количество различных расцветок окраски кузовов. Причём столько же много и названий, по которым трудно понять какой-же это цвет. Полный каталог цветов можно увидеть в этой статье
Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля "Рапсодия" или "бургундия" и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.
Отправь себе в социальную сеть, пригодится!Цвета по моделям:
- Lada Vesta
- Lada Granta
- Lada Niva Travel
Показать только определенные цвета:
Полный каталог цветов Автоваз
Всего цветов: 0
Быстрый поиск:
Либо воспользуйтесь штатными средствами поиска вашего браузера:
Если Ваш браузер - Opera или Mozilla, то выберите в верхнем меню Правка - Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер - Google Chrome, то выберите в Меню пункт Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер - Internet Explorer, то нажмите Ctrl+F.
Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|---|---|---|---|
100 | Триумф | серебристо-красный |
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 |
|
101 | Кардинал | ярко-красный | ВАЗ 2101 | |
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | ВАЗ 2103 | |
104 | Калина | ярко-красный | Лада Калина | |
105 | Франкония | темно-вишнево-малиновый |
ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2114 |
|
106 | Красный перец | красно-коричневый | ВАЗ 2107 | |
107 | Баклажан | темно-фиолетовый |
ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 Лада Калина |
|
108 | Лилия | бежевый | - | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) золотисто-бежевый | - | |
110 | Рубин | красный | ВАЗ 2108 | |
111 | Апельсин | оранжевый |
Лада Калина Лада Гранта |
|
114 | Карма | тёмно-фиолетовый | Лада 4х4 (Нива) | |
115 | Феерия | Ярко красный | Лада Niva Travel | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный |
ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 |
|
117 | Бургундия | красный металлик | Лада Гранта | |
118 | Кармен | красный | ВАЗ 2109 | |
119 | Магма | Оранжевый |
Лада Калина 2 Лада Гранта |
|
120 | Майя | серебристый темно-бордовый | ВАЗ 2109 | |
121 | Мальборо | красный | ВАЗ 2109 | |
122 | Реклама | ярко-красный | ВАЗ 2112 Купе | |
123 | Успех | оранжевый | - | |
124 | Огненно-красный | красный | Лада XRAY Лада Ларгус |
|
125 | Антарес | темно-вишневый | ВАЗ 2111 | |
127 | Вишня | темно-красный | ВАЗ 2107 | |
128 | Искра | красный | ВАЗ 2107 | |
129 | Виктория | серебристый ярко-красный | ВАЗ 2108 | |
130 | Марс | оранжевый |
Лада Веста Кросс |
|
132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ВАЗ 2109 | |
133 | Магия | серебристо-ярко-фиолетовый | ВАЗ 2110 | |
134 | Аурум | оранжевый | Лада Гранта Кросс | |
135 | Бенефис | глубокий темно-фиолетовый | Лада 4х4 |
Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|---|---|---|---|
290 | Южный крест | серо-бежевый | ВАЗ 2114 | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | - | |
301 | Серебристая ива | серебристый-зеленовато-серый | ВАЗ 2109 | |
302 | Бергамот | серебристо-зеленый | - | |
303 | Агава | зеленый металлик | Лада Гранта | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ВАЗ 2107 | |
305 | Аспарагус | серебристо-светло-желтый | - | |
306 | Гравилат | оливковый | Лада 4х4 Нива | |
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | - | |
308 | Осока | зелено-голубой | 2109 | |
309 | Аллигатор | темно-зеленый | Лада Калина 2, Лада Гранта |
|
310 | Валюта | серо-зеленый | 2109 | |
311 | Игуана | серебристо-ярко-зеленый | 2109 | |
312 | Зеленый чай | зеленый | - | |
313 | Водолей | серо-зеленый | - | |
316 | Несси 2 | Темно-зеленый | - | |
317 | Меридиан | зеленый | - | |
320 | Сальвия | бежево-коричневый | - | |
321 | Дюшес | серебристо-молочно-зеленый | - | |
322 | Колумбийская зелень | светло-зеленый | Лада Гранта, Лада Калина |
|
324 | Амазония | Зелёный металлик | Лада Niva Travel | |
325 | Морская пучина | темно-зеленый | - | |
328 | Ницца | темный сине-зеленый | Лада Приора | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | ВАЗ 2114 | |
340 | Оливковый | желто-зеленый | - | |
342 | Прерия | серый | - | |
345 | Оливин | золотисто-зеленый | - | |
347 | Золото инков | золотистый темно-зеленый |
ВАЗ 2110 ВАЗ 2114 |
|
352 | Кедр | серо-зеленый | - | |
353 | Бальзам | зеленый | - | |
355 | Амазонка | ярко-зеленый | - | |
358 | Кайман | темно-зеленый | - | |
360 | Сочи | серебристо-серо-зеленоватый |
ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Приора Шевроле Нива ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 ВАЗ 2107 |
|
363 | Цунами | темно-зеленый |
Лада Приора ВАЗ 2114 ВАЗ 2110 |
|
368 | Несси | темно-зеленый | Лада 4х4 (Нива) |
|
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | - | |
371 | Амулет | серебристо-темно-зеленый |
ВАЗ 2109 ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 |
|
373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | - | |
377 | Мурена | сине-зеленый | ВАЗ 2107 Лада 4х4 (Нива) |
|
372 | Криптон | темно-зеленый | Лада Веста | |
381 | Кентавр | серебристо-серо-голубой | - |
Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|---|---|---|---|
425 | Адриатика | голубой | - | |
426 | Мускари | темно синий |
Лада Приора, ВАЗ 2114 |
|
427 | Серо-голубой | серо-голубой | - | |
428 | Медео | голубой | ВАЗ 2106 | |
429 | Персей | тёмно-синий |
Лада Приора Лада Гранта Лада Калина ВАЗ 2114 |
|
430 | Фрегат | цвет морской волны | - | |
435 | Ла-манш | серебристо-фиолетовый | - | |
440 | Атлантика | фиолетовый | - | |
441 | Индиго | тёмно-синий | ВАЗ 2107 | |
442 | Садко | темно-голубой | - | |
445 | Лазурит | фиолетово-синий | - | |
446 | Сапфир | серебристый сине-фиолетовый | - | |
447 | Синяя полночь | синий | - | |
448 | Рапсодия | серебристо-ярко-синий | ВАЗ 2110 ВАЗ 2109 |
|
449 | Океан | темно-синий | Лада 4х4 Нива | |
451 | Боровница | серебристо-серо-синий | - | |
453 | Капри | темно-синий | ВАЗ 2114 | |
456 | Тёмно-синий | темно-синий | - | |
458 | Мулен руж | ярко-фиолетовый | - | |
459 | Королевский синий | темно-синий | - | |
460 | Аквамарин | серебристо-сине-зеленый | ВАЗ 2110 | |
464 | Валентина | серо-фиолетовый | - | |
471 | Темно-синий | темно-синий | - | |
473 | Юпитер | серебристо-голубоватый | - | |
475 | Тундра | серебристо-зеленоватый | - | |
476 | Дайвинг | ярко-синий | Лада Веста | |
478 | Слива | серебристо-ярко-синий | Лада Калина Хэтчбек |
Наверх
Расскажите друзьям!
Смотрите так же:
ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА: ПСИХОЛОГИЯ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И БРОНЗЫ В ДИЗАЙНЕ УПАКОВКИ
ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА: ПСИХОЛОГИЯ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И БРОНЗЫ В ДИЗАЙНЕ УПАКОВКИ - Signet
ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА:
Автор: Amos Lyon
0 Комментарии
12
Цвета, которые вы видите на упаковке, не были выбраны по прихоти. Они были тщательно отобраны, чтобы вызывать различные чувства и эмоции, с которыми бренд хотел бы ассоциироваться. На самом деле психология цвета — это тонкая маркетинговая стратегия, направленная на то, чтобы выделить ваши продукты среди других.
Роскошные дизайны упаковки часто включают золотые, серебряные и бронзовые украшения. Они часто ассоциируются со стоимостью элементов на рынке, но влияние этих цветов на потребителя выходит за рамки этого.
ЗОЛОТО
Золото - цвет успеха и достатка. Этот цвет использует мужскую энергию и силу солнца с его сильными теплыми оттенками. Это цвет, который чаще всего связывают с чемпионами. Для продуктов с черной упаковкой контрастное золотое украшение создает роскошный вид.
СЕРЕБРО
Серебро более нежного цвета, чем золото, символизирует женскую энергию и чувствительность Луны. Это цвет изящества и элегантности. Более холодные оттенки серебра хорошо сочетаются с более светлыми цветами и служат изюминкой, добавляющей нотку изысканности. Он также хорошо сочетается с более темными цветами и придает изделиям современный высокотехнологичный вид.
БРОНЗА
Бронза представляет собой смесь меди и олова. Он принадлежит к семейству коричневых и ассоциируется со зрелостью и приземленностью. Подобно цветовой психологии коричневого цвета, этот цвет источает ауру природы и идеи опыта, роста, силы и безопасности. Он символизирует земное богатство и комфорт, что вызывает у потребителя интимный отклик.
Есть вопрос?
Свяжитесь с нами
Мы хотели бы узнать больше о вашем продукте или бренде, и мы были бы рады организовать консультацию, чтобы обсудить ваши потребности в украшении продукта – просто заполните форму, и мы свяжемся с вами .
Или позвоните нам по телефону 01733 396080
Signet предоставляет уникальные решения для брендинга, упаковки и украшения товаров с 199 года.4. Наша специализация заключается в продвижении бренда, украшениях и роскошных упаковочных решениях.
Signet не является партнером, лицензиатом, франчайзи или каким-либо иным образом связанным с Signet Group plc, специализированным ювелиром.
Головной офис
- Печатка
- Дом инноваций
- Бейкуэлл-роуд
- Ортон Саутгейт
- Питерборо
- ПЭ2 6СЮ
Офис в Шотландии
- Печать
- Анкорпойнт Хаус
- Клэшберн Клоуз
- Кинросс
- KY13 8ГД
Информационный бюллетень
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей о продуктах и событиях прямо на свой почтовый ящик:
Ознакомьтесь с нашей политикой GDPR здесь
Gold Silver Color - Etsy.
