Дэу нексия вес
Масса кузова и деталей Daewoo Nexia
главная ⇒ техника ⇒ авто ⇒ daewoo
Снаряжённая масса моделей Daewoo Nexia варьируется от 969 (кг) до 1006 (кг).
Общая информация:
Южно-корейский автомобильный производитель Daewoo серийно производит модели среднего класса Audi A8 с 1994 года. В настоящее время каталог модельного ряда содержит 2 поколения автомобилей.
Масса модификаций:
Снаряжённая масса популярных модификаций Daewoo Nexia:
- Daewoo Nexia I 1.5 MT седан (1995 - 2008): 969 (кг) 1460 (кг).
- Daewoo Nexia I 1.5 МT хэтчбек 5 дверей (1995 - 1997): 1006 (кг) 1503 (кг).
- Daewoo Nexia I 1.5 MT хэтчбек 3 двери (1995 - 1997): 1006 (кг) 1503 (кг).
- Daewoo Nexia I 1.5 MT седан (2008 - н.в.): 969 (кг) 1460 (кг).
В скобках указано значение допустимой полной массы модификации Daewoo Nexia.
Примечание:
Допустимая полная масса авто (ПДМ) - это вес снаряженного и предельно нагруженного автомобиля с водителем и пассажирами, определяется так:
- ПДМ = СМ + МБ + МП, где СМ - снаряжённая масса авто; МБ - допустимая масса багажа; МП - масса пассажиров.
Важно: снаряжённая масса модели Daewoo Nexia включает в себя вес самой конструкции автомобиля, стандартного оборудования (запасного колеса, инструментов), вес всех эксплуатационных материалов (топлива, охлаждающей жидкости, масла и т. д.), а также вес водителя.
Другие названия:
Иные обозначения автомобиля малого класса Daewoo Nexia: Dacia Cielo, Chevrolet Nexia, Daewoo Cielo, Daewoo Le Mans, Daewoo Racer, Daewoo Pointer.
Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1994-2017.
Общая масса авто Daewoo Nexia | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Daewoo Nexia Данные представлены в килограммах (кг) | Снаряженная масса max (кг) Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) | Модификаций Количество модификаций модели в нашей базе |
(Общий вид) | 1006 (кг) | 969 (кг) | 14 |
Масса авто Daewoo Nexia | |||
---|---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) | ||
0I 1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 969 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1460 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 - н.в. | ||
I 1.6 MT (2008 - н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1025 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1530 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 - н.в. | ||
I 1.5 AT (1995 - 2008) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Допустимая полная масса: | 1460 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 2008 | ||
I 1.5 AT (2003 - 2008) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Допустимая полная масса: | 1530 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2003 - 2008 | ||
I 1.5 MT (1995 - 2008) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 969 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1460 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 2008 | ||
I 1.![]() | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 1036 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1530 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2003 - 2008 | ||
I 1.5 AT (1995 - 1997) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | ||
I 1.5 AT (1995 - 1997) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | ||
I 1.5 MT (1995 - 1997) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 927 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | ||
I 1.![]() | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1006 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | ||
I 1.5 AT (1995 - 1997) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | ||
I 1.5 AT (1995 - 1997) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | ||
I 1.5 MT (1995 - 1997) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 927 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | ||
I 1.![]() | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1006 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | ||
Годы выпуска: | 1995 - 1997 |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Масса кузова автомобилей Daewoo Nexia
главная ⇒ техника ⇒ кузова ⇒ daewoo
Кузов (несущего типа) седана Daewoo Nexia I 1.5 MT в соответствии с данными производителя весит 969 кг.
Вес кузовов модели:
Масса кузовов популярных модификаций:
- Daewoo Nexia I 1.5 MT седан (1995 – 2008): 969 кг.
- Daewoo Nexia I 1.5 МT хэтчбек 5 дверей (1995 – 1997): 1006 кг.
- Daewoo Nexia I 1.5 MT хэтчбек 3 двери (1995 – 1997): 1006 кг.
- Daewoo Nexia I 1.5 MT седан (2008 - н.в.): 969 кг.
Дополнительная информация:
Обеспечение безопасности эксплуатации автомобилей Daewoo Nexia при максимально возможном снижении массы авто, в том числе, достигается за счет использования в конструкции кузова материалов различной толщины (для создания зон деформации).
Важно: модификации седана Daewoo Nexia оснащены трехобъемными кузовами (три отсека: для двигателя, пассажиров и багажа) с четырьмя боковыми дверями, а хэтчбека - двухобъемными кузовами (два отсека: для двигателя, для пассажиров и багажа) с двумя или четырьмя боковыми дверями и задней дверью.
Другие названия:
Иные обозначения автомобиля малого класса Daewoo Nexia: Dacia Cielo, Chevrolet Nexia, Daewoo Cielo, Daewoo Le Mans, Daewoo Racer, Daewoo Pointer.
Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1994-2017.
Общая масса кузова Daewoo Nexia | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид кузовов | Масса голого кузова min (кг) Минимальная масса кузова для разных модификаций Daewoo Nexia Данные представлены в килограммах (кг) | Масса голого кузова max (кг) Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) | Модификаций Количество модификаций модели в нашей базе |
(Общий вид) | 225 (кг) | 300 (кг) | 14 |
Масса кузова Daewoo Nexia | ||
---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) | |
0I 1.![]() | ||
Снаряженная масса: | 969 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1460 (кг) | |
Годы выпуска: | 2008 - н.в. | |
I 1.6 MT (2008 - н.в.) | ||
Снаряженная масса: | 1025 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1530 (кг) | |
Годы выпуска: | 2008 - н.в. | |
I 1.5 AT (1995 - 2008) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1460 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2008 | |
I 1.5 AT (2003 - 2008) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1530 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 - 2008 | |
I 1.5 MT (1995 - 2008) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 969 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1460 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2008 | |
I 1.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1036 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1530 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 - 2008 | |
I 1.5 AT (1995 - 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | |
I 1.5 AT (1995 - 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | |
I 1.5 MT (1995 - 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 927 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | |
I 1.![]() | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1006 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | |
I 1.5 AT (1995 - 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | |
I 1.5 AT (1995 - 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | |
I 1.5 MT (1995 - 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 927 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1442 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 | |
I 1.![]() | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1006 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1503 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1997 |
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.
Daewoo Nexia Технические характеристики - Размеры, комплектации, характеристики, двигатель куб.см
Ad
Daewoo Nexia
0 Поделиться
Rs. 6,22 - 6,59 лакх *
Срок действия этой модели автомобиля истек
Nexia Характеристики, характеристики и цена
Daewoo Nexia предлагает 1 бензиновый двигатель. Бензиновый двигатель объемом 1498 куб.см. Он доступен с механической коробкой передач. В зависимости от варианта и типа топлива Nexia имеет пробег от 14,5 до 18,5 км/ч, а дорожный просвет Nexia составляет 165 мм. Nexia представляет собой 5-местный автомобиль с 4 цилиндрами, имеет длину 4482 мм, ширину 1662 мм и колесную базу 2520 мм.
Read More
Daewoo Nexia Specifications
Engine and Transmission
Engine Type | In-Line Engine |
Displacement (cc) | 1498 |
Max Power | 93 PS @ 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 132 Нм при 3400 об/мин |
№ цилиндра | 4 |
Клапаны0032 | |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | Electronic MPFI |
Bore X Stroke | 76.![]() |
Compression Ratio | 8.3:1 |
Turbo Charger | № |
Super Charge | № |
Тип трансмиссии | Ручная | Коробка передач | 0033 5 Speed |
Report Incorrect Specs |
Fuel & Performance
Fuel Type | Petrol |
Petrol Mileage (ARAI) | 14.5 |
Petrol Fuel Tank Capacity (Литры) | 50.0 |
Верхняя скорость (KMPH) | 155 |
Отчет о неверных спецификациях |
Приостановка, СТАПОР.

Передняя подвеска | MacPherson Strut, Coil Springs, Antive Roll Bar | |
Задняя подвеска | Торсионная луча, мультизвуковая, катушка | . |
Тип рулевого механизма | Реечная шестерня, с усилителем | |
Радиус поворота (метры) | 5,9 метра | |
0 Передний тормоз3 | 0 Передний тормоз20032 | |
Rear Brake Type | Drum | |
Acceleration | 15.7 seconds | |
0-100kmph | 15.7 seconds | |
Report Incorrect Specs |
Dimensions & Capacity
Длина (мм) | 4482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1329 00030 | Сиденья | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заземляющий просмотр Unladen (мм) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесо (мм) | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес скидки (кг) | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO of Doors | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет Speccs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0123 Comfort & Convenience
Интерьер
Exterior
Safety
Entertainment & Communication
DAMEWOO NEXIA FEALCE и ЦЕНЫ
1,61,6 - 1025 кг.![]() Соотношение веса и расхода топлива Daewoo Nexia 2008 года
2003 Daewoo Nexia Curb Weight2003 2003. кг/миль на галлон (71 фунт/миль на галлон)Daewoo Nexia 2003 г. Соотношение массы и расхода
1995 Daewoo Nexia снаряженная масса1995 Daewoo Nexia Соотношение веса и расхода топлива1995 Daewoo Nexia 9018 Соотношение веса и расхода топлива
|